Lọc HEPA chịu nhiệt hiệu suất lọc lên đến 99,97% các hạt 0.3μm ở 250°C trong điều kiện nhiệt độ cao.
Tính năng:
Hiệu suất khả năng chịu nhiệt cao.
Thiết bị lọc HEPA chịu nhiệt chủ yếu được sử dụng trong lò ở nhiệt độ cao để làm sạch khí, bụi.
Vật liệu và điều kiện hoạt động
Khung: bằng thép không gỉ
Keo: keo chịu nhiệt độ cao
Phân cách: Nhôm, giấy
Vật liệu lọc: sợi thủy tinh
Sử dụng nhiệt độ, độ ẩm cao nhất: 250 – 350°C
Độ chênh áp cuối (khuyến nghị): 600 Pa
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Kích thước | Cấp lọc | Lưu lượng khí V=2.5m/s / Sụt giảm áp suất ban đầu (m3/h / Pa) | Lưu lượng khí V=2.5m/s / Sụt giảm áp suất ban đầu (m3/h / Pa) | Diện tích vật liệu ( m2 ) |
305*610*292 | H13 | 1000 / 255 | 1700 / 355 | 7.0 |
H14 | 1000 / 285 | 1700 / 385 | ||
610*610*292 | H13 | 2000 / 255 | 3400 / 355 | 13.5 |
H14 | 2000 / 285 | 3400 / 385 | ||
915*610*292 | H13 | 3000 / 255 | 5000 / 355 | 20.5 |
H14 | 3000 / 285 | 5000 / 385 | ||
1220*610*292 | H13 | 4000 / 255 | 6600 / 355 | 28.0 |
H14 | 4000 / 285 | 6600 / 385 | ||
305*610*150 | H13 | 500 / 235 | 1000 / 335 | 3.0 |
H14 | 500 / 265 | 1000 / 380 | ||
610*610*150 | H13 | 1000 / 235 | 2000 / 335 | 6.5 |
H14 | 1000 / 265 | 2000 / 380 | ||
915*610*150 | H13 | 1500 / 235 | 3000 / 335 | 9.5 |
H14 | 1500 / 265 | 3000 / 380 | ||
1220*610*150 | H13 | 2000 / 235 | 4000 / 335 | 13.0 |
H14 | 2000 / 265 | 4000 / 380 |
Theo yêu cầu của người sử dụng để chọn thông số kỹ thuật khác nhau và các loại bộ lọc.
Nếu Quý Khách đang có nhu cầu vui lòng liên hệ chúng tôi Hotline 0931838738 hoặc email hantek@hantekvn.com